井冈山机场2023-2024年冬春航季航班信息表
(2023年10月29日—2024年3月30日)?
?进出港 | 航程 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离站时间 | 到达时间 | 全票价(元) |
进港 |
重庆-井冈山
| PN6423 | A320 | 周三五七 | 07:00 | 08:30 | 1060 |
9C8751
| A320 | 周一 | 15:55 | 17:35 | 1060 | ||
A320 | 周二四六 | 16:50 | 18:30 | 1060 | |||
西安-井冈山 | MU9893 | A320 | 周一二四 | 07:20 | 09:15 | 1080 | |
MU2319 | A320 | 周三五六七 | 07:20 | 09:35 | 1080 | ||
南京-井冈山 | MU2779 | A319/320 | 每天一班 | 07:50 | 09:45 | 900 | |
上海浦东-井冈山 | MU5776 | B737 | 每天一班 | 07:50 | 09:50 | 950 | |
揭阳-井冈山 | CZ5125 | ARJ21 | 周一三五七 | 08:50 | 10:05 | 1230 | |
成都-井冈山 | EU2735 | ARJ21/A320 | 周二四六 | 08:10 | 10:15 | 1360 | |
EU2245 | ARJ21/A320 | 周一三五七 | 08:10 | 10:20 | 1360 | ||
上海虹桥-井冈山 | FM9269 | B737 | 每天一班 | 09:05 | 10:55 | 950 | |
哈尔滨-井冈山 | FU6661 | B737 | 周一三五七 | 06:45 | 11:00 | 2580 | |
贵阳-井冈山 | GY7179 | A320 | 周一三五七 | 09:25 | 11:05 | 1010 | |
MU6326 | A320 | 周二四六 | 20:10 | 21:45 | 1010 | ||
北京首都-井冈山 | CA1805 | B738 | 每天一班 | 09:30 | 12:10 | 1510 | |
宁波-井冈山
| 9C8752 | A320 | 周一 | 10:30 | 12:15 | 1190 | |
A320 | 周二四六 | 11:00 | 12:45 | 1190 | |||
温州-井冈山 | GJ8119 | A320 | 周一三五七 | 10:50 | 12:50 | 960 | |
厦门-井冈山 | PN6424 | A320 | 周三五七 | 11:25 | 12:55 | 850 | |
EU2736 | ARJ21/A320 | 周二四六 | 13:20 | 14:55 | 850 | ||
深圳-井冈山 | MU2320 | A320 | 周三五六日 | 12:40 | 13:50 | 880 | |
广州-井冈山 | MU9894 | A320 | 周一二四 | 12:10 | 13:25 | 1180 | |
福州-井冈山 | EU2246 | ARJ21/A320 | 周一三五七 | 13:20 | 14:55 | 840 | |
泉州-井冈山 | GY7180 | A320 | 周一三五七 | 14:00 | 15:30 | 790 | |
南宁-井冈山 | MU2780 | A319/320 | 每天一班 | 13:40 | 15:30 | 1180 | |
郑州-井冈山 | CZ5126 | ARJ21 | 周一三五七 | 13:55 | 15:45 | 1230 | |
杭州-井冈山 | MU6325 | A320 | 周二四六 | 14:50 | 16:30 | 1300 | |
海口-井冈山 | FM9270 | B737 | 每天一班 | 14:40 | 16:30 | 1060 | |
北京大兴-井冈山 | CA8381 | B737 | 周一三五七 | 15:10 | 18:00 | 1510 | |
珠海-井冈山 | GJ8120 | A320 | 周一三五七 | 17:05 | 18:25 | 930 | |
三亚-井冈山 | FU6662 | B737 | 周一三五七 | 16:30 | 18:30 | 1330 | |
昆明-井冈山 | MU5775 | B737 | 每天一班 | 17:45 | 20:05 | 1680 | |
进出港 | 航程 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离站时间 | 到达时间 | 全票价(元) |
出港 | 井冈山-厦门 | PN6423 | A320 | 周三五七 | 09:15 | 10:20 | 850 |
EU2735 | ARJ21/A320 | 周二四六 | 11:00 | 12:10 | 850 | ||
井冈山-广州 | MU9893 | A320 | 周一二四 | 10:00 | 11:05 | 1180 | |
井冈山-深圳 | MU2319 | A320 | 周三五六日 | 10:20 | 11:35 | 880 | |
井冈山-南宁 | MU2779 | A319/320 | 每天一班 | 10:30 | 12:40 | 1180 | |
井冈山-昆明
| MU5776 | B737 | 每天一班 | 10:35 | 13:05 | 1680 | |
井冈山-福州 | EU2245 | ARJ21/A320 | 周一三五七 | 11:10 | 12:30 | 840 | |
井冈山-郑州 | CZ5125 | ARJ21 | 周一三五七 | 11:05 | 12:50 | 1230 | |
井冈山-海口 | FM9269 | B737 | 每天一班 | 11:40 | 13:30 | 1060 | |
井冈山-泉州 | GY7179 | A320 | 周一三五七 | 11:50 | 13:05 | 790 | |
井冈山-北京首都 | CA1806 | B738 | 每天一班 | 12:55 | 15:25 | 1510 | |
井冈山-三亚 | FU6661 | B737 | 周一三五七 | 12:35 | 14:35 | 1330 | |
井冈山-重庆 | 9C8752 | A320 | 周一 | 13:30 | 15:30 | 1060 | |
A320 | 周二四六 | 13:25 | 15:25 | 1060 | |||
PN6424 | A320 | 周三五七 | 13:40 | 15:35 | 1060 | ||
井冈山-西安 | MU9894 | A320 | 周一二四 | 14:10 | 16:35 | 1080 | |
MU2320 | A320 | 周三五六日 | 14:35 | 16:35 | 1080 | ||
井冈山-珠海 | GJ8119 | A320 | 周一三五七 | 14:35 | 16:10 | 930 | |
井冈山-贵阳 | GY7180 | A320 | 周一三五七 | 16:15 | 17:50 | 1010 | |
MU6325 | A320 | 周二四六 | 17:15 | 19:05 | 1010 | ||
井冈山-成都 | EU2736 | ARJ21/A320 | 周二四六 | 15:40 | 18:05 | 1360 | |
EU2246 | ARJ21/A320 | 周一三五七 | 15:40 | 18:05 | 1360 | ||
井冈山-南京 | MU2780 | A319/320 | 每天一班 | 16:15 | 17:45 | 900 | |
井冈山-揭阳 | CZ5126 | ARJ21 | 周一三五七 | 16:45 | 18:00 | 1230 | |
井冈山-上海虹桥 | FM9270 | B737 | 每天一班 | 17:15 | 18:50 | 950 | |
井冈山-宁波 | 9C8751 | A320 | 周一 | 18:20 | 19:45 | 1190 | |
A320 | 周二四六 | 19:15 | 20:50 | 1190 | |||
井冈山-北京大兴 | CA8382 | B737 | 周一三五七 | 18:55 | 21:30 | 1510 | |
井冈山-温州 | GJ8120 | A320 | 周一三五七 | 19:10 | 20:40 | 960 | |
井冈山-哈尔滨 | FU6662 | B737 | 周一三五七 | 19:45 | 23:45 | 2580 | |
井冈山-上海浦东 | MU5775 | B737 | 每天一班 | 21:15 | 22:50 | 950 | |
井冈山-杭州 | MU6326 | A320 | 周二四六 | 22:50 | 00:30 | 1300 |
备注:以上航班实际班期和起降时刻、机票价格最终以电脑查询为准。
市民航公司售票电话:0796-8170577
井冈山机场客服电话:0796-5268060货运电话:0796-5268073